蛋白含量60%鱼粉
鱼粉 60% 产品规格
| 指标 | 鱼粉 60% |
|---|---|
| 蛋白质 | 最低 60% |
| 脂肪 | 最高 12% |
| 灰分 | 最高 25% |
| 水分 | 最高 10% |
| 砂/二氧化硅 | 最高 2% |
| 盐分 | 最高 4% |
| TVBN | 最高 120mgN/100g |
| 抗氧化剂 | 装货时最低 150 mg/kg |
| 组胺 | 最高 1000ppm |
不含三聚氰胺、氰尿酸、双氰胺;不含孔雀石绿
鱼粉 60% 产品规格
| 指标 | 鱼粉 60% |
|---|---|
| 蛋白质 | 最低 60% |
| 脂肪 | 最高 12% |
| 灰分 | 最高 25% |
| 水分 | 最高 10% |
| 砂/二氧化硅 | 最高 2% |
| 盐分 | 最高 4% |
| TVBN | 最高 120mgN/100g |
| 抗氧化剂 | 装货时最低 150 mg/kg |
| 组胺 | 最高 1000ppm |
不含三聚氰胺、氰尿酸、双氰胺;不含孔雀石绿