Loại | Mua vào | Bán ra |
---|
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
AUD | 16,060.13 | 16,745.28 |
CAD | 17,703.44 | 18,458.70 |
CHF | 23,587.96 | 24,594.27 |
CNY | 3,372.07 | 3,516.46 |
DKK | - | 3,413.05 |
EUR | 24,263.11 | 25,622.23 |
GBP | 28,523.96 | 29,740.84 |
HKD | 2,880.36 | 3,003.24 |
INR | - | 310.03 |
JPY | 177.60 | 188.03 |
KRW | 15.91 | 19.38 |
KWD | - | 78,711.73 |
MYR | - | 5,340.29 |
NOK | - | 2,486.08 |
RUB | - | 439.37 |
SAR | - | 6,414.19 |
SEK | - | 2,405.59 |
SGD | 16,477.71 | 17,180.67 |
THB | 600.44 | 692.81 |
USD | 23,030.00 | 23,340.00 |
>67蛋白鱼粉
|
|
Parameters | Specifications |
Protein |
67 % Min
|
Fat | 10 % Max |
Moisture | 10 % Max |
Sand & Silica |
1 % Max
|
Ash | 17% Max |
Acid value | 25-30% Max |
TVBN |
100 mg/100g
|
Histamine | 500 ppm. Max |