Loại | Mua vào | Bán ra |
---|
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
AUD | 16,153.37 | 16,842.19 |
CAD | 17,155.55 | 17,887.10 |
CHF | 25,014.13 | 26,080.79 |
CNY | 3,413.05 | 3,559.12 |
DKK | - | 3,500.02 |
EUR | 24,892.64 | 26,286.54 |
GBP | 27,897.12 | 29,086.72 |
HKD | 2,913.65 | 3,037.89 |
INR | - | 296.45 |
JPY | 177.36 | 187.76 |
KRW | 16.54 | 20.16 |
KWD | - | 79,715.65 |
MYR | - | 5,575.51 |
NOK | - | 2,383.36 |
RUB | - | 352.68 |
SAR | - | 6,481.69 |
SEK | - | 2,306.87 |
SGD | 17,436.98 | 18,180.54 |
THB | 627.89 | 724.47 |
USD | 23,250.00 | 23,620.00 |
Fish Meal (64% Protein) | |
Parameters | Specifications |
Protein | 64% Min |
Fat | 10% Max |
Moisture | 10% Max |
Sand & Silica | 2% Max |
Ash | 20% Max |
Acid value | 25-30% Max |
TVBN | 120 mg/100g max |
Histamine | 500 ppm. Max |