Loại | Mua vào | Bán ra |
---|
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
AUD | 14,906.67 | 15,542.29 |
CAD | 16,821.41 | 17,538.68 |
CHF | 25,259.04 | 26,336.09 |
CNY | 3,248.31 | 3,387.33 |
DKK | - | 3,447.94 |
EUR | 24,542.47 | 25,916.70 |
GBP | 28,383.52 | 29,593.80 |
HKD | 2,920.66 | 3,045.19 |
INR | - | 294.82 |
JPY | 163.39 | 172.98 |
KRW | 15.41 | 18.78 |
KWD | - | 79,220.34 |
MYR | - | 5,160.30 |
NOK | - | 2,143.50 |
RUB | - | 329.06 |
SAR | - | 6,493.96 |
SEK | - | 2,207.35 |
SGD | 16,940.97 | 17,663.34 |
THB | 598.75 | 690.84 |
USD | 23,280.00 | 23,650.00 |
Fish Meal - Bột Cá Loại CD65 (65% Protein) | |
Parameters | Specifications |
Protein | 65% Min |
Fat | 10% Max |
Moisture | 10% Max |
Sand & Silica | 2% Max |
Ash | 18% Max |
Acid value | 25-30% Max |
TVBN | 110 mg/100g max |
Histamine | 500 ppm. Max |